Når det kommer til diagnoseverktøy så florerer det med forskjellige merker. Alle merkene tilbyr kraftfulle, omfattende og avanserte diagnosemaskiner som tilpasser seg ulike brukervalg. Et vanlig spørsmål er “Hvilken diagnosemaskin er best?”
Hvert merke har sine unike styrker og svakheter. Noen merker er designet for brukeren i tanken, med intuitive menyer. Andre maskiner er mer egnet for profesjonelle verksted mens andre er rettet mer imot DIY-entuiaster.
Se sammenligningen nedenfor og produktkategoriene nedenfor.
Bruk piltast eller scrollbar nederst.
Merke | AUTEL | AUTEL | AUTEL | OTOFIX | LAUNCH | LAUNCH | THINKCAR | THINKCAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | MS909 | MS919 | ULTRA | EvoScan Ultra | X-431 PAD V | X431-PAD VII | THINKTOOL Master 2 | THINKTOOL Master X |
HARDWARE | ||||||||
Interface | MaxiFlash VCI | MaxiFlash VCI | MaxiFlash VCMI | V1 Flash | Smartlink C 2.0 | Smartlink C 2.0 | THINKCAR TVCI | SmartlinkC |
Skjerm | 9.7" Touchskjerm 1536x2048 | 9.7" Touchskjerm 1536x2048 | 12.9" Touchskjerm 2732x2048 | 10.4" Touchskjerm 2000x1200 | 10.1" Touchskjerm 1920x1200 | 13.3" Touchskjerm 1920x1080 | 10" Touchskjerm | Touchskjerm |
Prosessor | Octa-Core 2.3GHz + 1.7GHZ | Octa-Core 2.3GHz + 1.7GHZ | Octa-Core 2.3GHz + 1.7GHZ | Octa-Core 2.4 GHz + 1.9 Ghz | Octa-Core 2.0 GHz | Octa-Core 2.0 GHz | Quad-Core 2.0GHz | Quad-Core 2.0GHz |
Lagring/RAM | 128GB / 4 GB RAM | 128GB / 4 GB RAM | 128GB / 4 GB RAM | 128GB / 4 GB RAM | 128GB / 4 GB RAM | 256GB / 8 GB RAM | 64GB / 4 GB RAM | 128GB / 4 GB RAM |
Batteri | 15,000 mAh | 15,000 mAh | 18,000 mAh | 7250 mAh | 9360 mAh | 19,000 mAh | 6000 mAh | 6000 mAh |
Kamera | 16 MP bak / 5MP fram | 16 MP bak / 5MP fram | 16 MP bak / 5MP fram | 8 MP bak / 5 MP fram | 13 MP bak / 8 MP fram | 14 MP bak / 8 MP fram | 8 MP bak | 8 MP bak |
PROGRAMVARE | ||||||||
Operativsystem | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 11.0 | Android 7.1 | Android 9 | Android 9 | Android 10 |
Oppdatering | 1 år inkludert | 1 år inkludert | 1 år inkludert | 2 år inkludert | 2 år inkludert | 2 år inkludert | 2 år inkludert | 2 år inkludert |
AutoVIN | AutoVIN / AutoScan | AutoVIN / AutoScan | AutoVIN / AutoScan | AutoVIN / AutoScan | AutoVIN / AutoScan | AutoVIN / AutoScan | AutoVIN / AutoScan | AutoVIN / AutoScan |
Hjelpesøk | veiledning om feilanalyse og feilkodeløsninger | veiledning om feilanalyse og feilkodeløsninger | veiledning om feilanalyse og feilkodeløsninger | |||||
Topologikart | fargekodet statusskjerm for systemet på støttede kjøretøy | fargekodet statusskjerm for systemet på støttede kjøretøy | fargekodet statusskjerm for systemet på støttede kjøretøy | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Teknisk service bulletins | kan brukes på bestemte kjøretøy | kan brukes på bestemte kjøretøy | kan brukes på bestemte kjøretøy | |||||
FCA AutoAuth | Få tilgang til FCA-kjøretøyer med AUTOAUTH-konto | Få tilgang til FCA-kjøretøyer med AUTOAUTH-konto | Få tilgang til FCA-kjøretøyer med AUTOAUTH-konto | Få tilgang til FCA-kjøretøyer med AUTOAUTH-konto | Få tilgang til FCA-kjøretøyer med AUTOAUTH-konto | Få tilgang til FCA-kjøretøyer med AUTOAUTH-konto | Få tilgang til FCA-kjøretøyer med AUTOAUTH-konto | Få tilgang til FCA-kjøretøyer med AUTOAUTH-konto |
Søkelisens | Tilgjengelig på støttede biler | Tilgjengelig på støttede biler | Tilgjengelig på støttede biler | Tilgjengelig på støttede biler | Tilgjengelig på støttede biler | Tilgjengelig på støttede biler | Tilgjengelig på støttede biler | Tilgjengelig på støttede biler |
AKTIVITETER | ||||||||
Kjøretøy | Personbil og lette nyttekjøretøy | Personbil og lette nyttekjøretøy | Personbil og lette nyttekjøretøy | Personbil og lette nyttekjøretøy | Personbil og lette nyttekjøretøy | Personbil og lette nyttekjøretøy | Personbil og tunge kjøretøy | |
Basis og spesialfunksjoner | USA, Asia og europeiske biler fra 1996 og senere | USA, Asia og europeiske biler fra 1996 og senere | USA, Asia og europeiske biler fra 1996 og senere | USA, Asia og europeiske biler fra 1996 og senere | USA, Asia og europeiske biler fra 1996 og senere | USA, Asia og europeiske biler fra 1996 og senere | USA, Asia og europeiske biler fra 1996 og senere | USA, Asia og europeiske biler fra 1996 og senere |
OBD2 test modus | Alle livedata fra kjøretøy | Alle livedata fra kjøretøy | Alle livedata fra kjøretøy | Alle livedata fra kjøretøy | Alle livedata fra kjøretøy | Alle livedata fra kjøretøy | Alle livedata fra kjøretøy | Alle livedata fra kjøretøy |
Service Reset | 26 Service funksjoner | 26 Service funksjoner | 26 Service funksjoner | 26 Service funksjoner | 27 Service funksjoner | 32 Service funksjoner (Smartlink Remote) | 28 Service funksjoner | 28 Service funksjoner |
Diesel PM | Nullstilling av dieselutslipp - personbiler og lette nyttekjøretøyer | Nullstilling av dieselutslipp - personbiler og lette nyttekjøretøyer | Nullstilling av dieselutslipp - personbiler og lette nyttekjøretøyer | Nullstilling av dieselutslipp - personbiler og lette nyttekjøretøyer | Nullstilling av dieselutslipp - personbiler og lette nyttekjøretøyer | Nullstilling av dieselutslipp - personbiler og lette nyttekjøretøyer | Nullstilling av dieselutslipp - personbiler og lette nyttekjøretøyer | |
Diagnose | Alle tilgjengelige systemer | Alle tilgjengelige systemer | Alle tilgjengelige systemer | Alle tilgjengelige systemer | Alle tilgjengelige systemer | Alle tilgjengelige systemer | Alle tilgjengelige systemer | Alle tilgjengelige systemer |
Komponent-aktivering | Toveis-aktivering | Toveis-aktivering | Toveis-aktivering | Toveis-aktivering | Toveis-aktivering | Toveis-aktivering | Toveis-aktivering | Toveis-aktivering |
Avanserte funksjoner | Avansert koding + adaptering | Avansert koding + adaptering | Avansert koding + adaptering | Avansert koding + adaptering | Avansert koding + adaptering | Avansert koding + adaptering | Avansert koding + adaptering | Avansert koding + adaptering |
Remote support | Ja | Ja | Ja | Med smartlink | Med smartlink | |||
Avansert nøkkelprogrammering | Med X-PROG3 og IMMO pakke | Med X-PROG3 og IMMO pakke | Med Thinkcar Prog | Med Thinkcar Prog | ||||
TPMS Modul | MED X-431 TSGUN | MED X-431 TSGUN | Med T-WAND 200 | Med T-WAND 200 | ||||
VAG Guided Function | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Remote Diagnose | Ja | Ja | Ja | Med Smartlink | Med Smartlink | |||
Active test | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Coding | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Online programmering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
MODULER | ||||||||
ADAS | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | |
Videoscope | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Oscilloscope | Nei | Tilgjengelig via VCMI | Tilgjengelig via VCMI | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | |
CAN BUS Control | Tilgjengelig via VCMI | Tilgjengelig via VCMI | ||||||
Multimeter | Tilgjengelig via VCMI | Tilgjengelig via VCMI | ||||||
Batter tester | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Waveform Dynamo | Tilgjengelig via VCMI | Tilgjengelig via VCMI | ||||||
Thermal bildetaker | Valgfri | Valgfri | ||||||
TPMS Modul | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | ||||
Arbeidslys | Valgfri | Valgfri | ||||||
Docking stasjon | Tilgjengelig | Valgfri | Valgfri | Valgfri | ||||
Printer | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Standard konfigurasjon | ||||
Tunge kjøretøy | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | ||||
PROTOKOLLER | ||||||||
J2534 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
DoIP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
RP1210/D-PDU | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
CAN-FD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
SERVICE FUNKSJONSLISTE | ||||||||
Resetting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Oljeresett | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bremsekloss reset | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steering sensor reset | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Batteri adaptering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ABS luft fjerning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gassadaptering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
TPMS Reset | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
DPF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Immobolizer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Injektor koding | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Girkasseadaptering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Støtdemperkalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
A/T | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AFS Reset | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Setekalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dekk reset | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Skift språk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
A/F resett | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
EGR adaptering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Air conditioner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Transportation Mode | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Adblue resett | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NOX Sensor test | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stop/Start Resett | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Airbag Resett | ||||||||
ABS SRS Resett | ||||||||
Adressering AC system | ||||||||
Adaptive Cruice kalibrering |